
Full ticket · 30 October 2013
Giannis Antetokounmpo NBA Debut
Full · 30 October 2013 · PSA 63 · 23 sales
Highest ever
$9,999
PSA 10, 10 Jan 2022, Ebay
Most recent sale
$2,400
PSA 10, 25 Feb 2024, Heritage
also high, last 3 years
Low, last 3 years
$453
PSA 6, 17 Nov 2023, Ebay
Nothing sold in the last three months, so the window above is the last 3 years.
Every recorded sale (32)
| Sold | Grade | Price | |
|---|---|---|---|
27 Sept 2026Fanatics | Authenticsigned | Fanatics | $1k$1,050 |
15 Mar 2026Goldin | PSA 8signed | Goldin | $1k$1,220 |
25 Aug 2024Heritage | PSA 6signed | Heritage | $2k$1,800 |
| 25 Feb 2024Heritage | PSA 10latest | Heritage | $2k$2,400 |
19 Nov 2023Ebay | PSA 7 | Ebay | $688$688 |
17 Nov 2023Ebay | PSA 6 | Ebay | $453$453 |
23 Aug 2023Ebay | PSA 6 | Ebay | $1k$1,450 |
26 Feb 2023Heritage | PSA 8signed | Heritage | $6k$6,300 |
| PSA 10 | Goldin | $2k$2,280 | |
25 Jun 2022Heritage | Authenticsigned | Heritage | $2k$1,620 |
5 Jun 2022Goldin | PSA 5signed | Goldin | $2k$2,040 |
14 May 2022Heritage | PSA 10 | Heritage | $6k$5,640 |
| Authenticsigned | Goldin | $3k$3,252 | |
11 Apr 2022Goldin | PSA 8signed | Goldin | $5k$4,800 |
27 Feb 2022Heritage | PSA 9signed | Heritage | $22k$22,200 |
| PSA 8 | Goldin | $6k$6,461 | |
| PSA 9 | Goldin | $7k$7,302 | |
| 10 Jan 2022Ebay | PSA 10record | Ebay | $10k$9,999 |
| 25 Aug 2021Ebay | PSA 10 | Ebay | $5k$4,750 |
| 7 Apr 2021Ebay | PSA 10 | Ebay | $5k$4,500 |
| 15 Mar 2021Ebay | PSA 9 | Ebay | $2k$2,500 |
| 14 Mar 2021Ebay | PSA 7 | Ebay | $1k$1,200 |
| 11 Mar 2021Ebay | PSA 7 | Ebay | $1000$1,000 |
| PSA 8 | Goldin | $1k$1,140 | |
| 8 Mar 2021Ebay | PSA 10 | Ebay | $2k$2,500 |
| 22 Jan 2021Ebay | PSA 6 | Ebay | $405$405 |
| 21 Nov 2020Ebay | PSA 9 | Ebay | $750$750 |
| 20 Sept 2020Ebay | PSA 10 | Ebay | $1k$1,250 |
| 7 Sept 2020Ebay | PSA 9 | Ebay | $600$600 |
| 7 Sept 2020Ebay | PSA 9 | Ebay | $444$444 |
| 22 Dec 2019Ebay | PSA 8 | Ebay | $825$825 |
| 27 Jun 2019Ebay | PSA 8 | Ebay | $800$800 |
Newest first. The signed lots are listed but excluded from the figures above, an autograph prices a different object. Prices are realised public auction results including buyer's premium.
What it makes at each grade
| Grade | Pop | Sales | Sold range |
|---|---|---|---|
| Authentic | 3 | - | - |
| PSA 2 | 1 | - | - |
| PSA 4 | 1 | - | - |
| PSA 5 | 4 | - | - |
| PSA 6 | 12 | 3 | $405-$1k$405 to $1,450 |
| PSA 7 | 10 | 3 | $688-$1k$688 to $1,200 |
| PSA 8 | 11 | 4 | $800-$6k$800 to $6,461 |
| PSA 9 | 11 | 5 | $444-$7k$444 to $7,302 |
| PSA 10 | 10 | 8 | $1k-$10k$1,250 to $9,999 |
Grades are read from PSA's own record for each certificate, not from the auction title. Population is PSA's latest census, which can trail a recent grading.
Ungraded, it is worth a fraction of this.
This full makes $405 at the bottom of the grade scale and $9,999 at PSA 10. Grading is the single biggest lever on what yours is worth.
See what grading yours could add









